获批的国家自然科学基金项目
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目总金额(万元) | 项目类别 | 项目开始日期 | 项目结束日期 | 经费来源单位 | 获批年度 |
1 | 31971690 | 牡丹种子高含量α-亚麻酸积累的分子调控机制研究 | 张延龙 | 58 | 面上项目 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金委员会 | 2019 |
2 | 31971709 | 牡丹PsMYB113转录因子调控叶片类胡萝卜素代谢的分子机理 | 罗建让 | 58 | 面上项目 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金委员会 | 2019 |
3 | 31971720 | 基于景观认知与偏好视角的城市绿地生物多样性保护与游憩利用平衡关系研究 | 邱玲 | 58 | 面上项目 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金委员会 | 2019 |
4 | 31971722 | 基于实践应用目的的城市绿地景观削减空气颗粒物浓度研究 | 高天 | 58 | 面上项目 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金委员会 | 2019 |
5 | 31972453 | 转录因子bZIP19介导多不饱和脂肪酸调控牡丹抗寒性的机理解析 | 牛立新 | 57 | 面上项目 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金委员会 | 2019 |
6 | U1903107 | 中国野生山葡萄抗旱特异表达转录因子VabZIP30基因功能及其调控机理项目 | 宋军阳 | 57 | 联合基金项目 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金委员会 | 2019 |
7 | 41830754 | 关中平原典型灌区活化水对作物水量平衡及水分利用策略的影响机制 | 穆艳 | 70 | 重点项目 | 2019/1/1/ | 2023/12/31 | 西安理工大学 | 2019 |
8 | 31901357 | 牡丹DGAT和PDAT选择性转移α-亚麻酸到油脂分子中的机理解析 | 张庆雨 | 20 | 青年科学基金项目 | 2020/1/1/ | 2022/12/31 | 国家自然科学基金委员会 | 2019 |
9 | 32071859 | 胡萝卜状根对莎草科植物功能性状的调控与生态策略响应 | 吉文丽 | 58 | 面上项目 | 2021/1/1 | 2024/12/31 | 国家自然科学基金委员会 | 2020 |
10 | 32171862 | 锈病胁迫下海棠花青苷合成及其抑锈菌功能研究 | 李厚华 | 58 | 面上项目 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | 国家自然科学基金委员会 | 2021 |
11 | 32171863 | MaMybA/MaAN2调控葡萄风信子蓝色花形成的分子机制研究 | 杜灵娟 | 58 | 面上项目 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | 国家自然科学基金委员会 | 2021 |
12 | 32271950 | PqBBX20-1/-2转录因子响应低温调控牡丹幼叶花青素合成的分子机理 | 罗建让 | 54 | 面上项目 | 2023/1/1 | 2026/12/31 | 国家自然科学基金委员会 | 2022 |
13 | 32271953 | 矮牵牛转录因子PhCOL4介导RNA沉默调控抗病毒的机理解析 | 孙道阳 | 54 | 面上项目 | 2023/1/1 | 2026/12/31 | 国家自然科学基金委员会 | 2022 |
14 | 32201429 | 退耕还林对不同响应尺度生物多样性影响研究——以黄土高原区为例 | 李想 | 30 | 青年科学基金项目 | 2023/1/1 | 2025/12/31 | 国家自然科学基金委员会 | 2022 |
15 | 42201118 | 植被碳汇响应城乡环境梯度的时空动态及机理研究 | 贾文晓 | 30 | 青年科学基金项目 | 2023/1/1 | 2025/12/31 | 国家自然科学基金委员会 | 2022 |
16 | 32371953 | 牡丹PsWRKY44转录因子响应UV-B调控花瓣花青苷合成的分子机理 | 史倩倩 | 20 | 面上项目 | 2024/1/1 | 2028/12/31 | 国家自然科学基金委员会 | 2023 |
17 | 32301659 | 梅花香气成分乙酸肉桂酯合成关键酶PmCAAT基因的鉴定与功能研究 | 张腾旬 | 12 | 青年科学基金项目 | 2024/1/1 | 2027/12/31 | 国家自然科学基金委员会 | 2023 |
18 | 32401357 | 城市湿地生态系统服务权衡机制研究:基于鸟类功能性状的视角 | 张征恺 | 30 | 青年科学基金项目 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 国家自然科学基金委员会 | 2024 |
19 | 32401654 | 园林草本植物群落CSR功能群构成与稳定性关系研究 | 李仓拴 | 30 | 青年科学基金项目 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 国家自然科学基金委员会 | 2024 |
20 | 32401657 | 生长素诱导百合体细胞胚性能力重塑的分子机制 | 杨越 | 30 | 青年科学基金项目 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 国家自然科学基金委员会 | 2024 |
21 | 32402615 | RcTAF15b调控月季开花的分子机制研究 | 于蕊 | 30 | 青年科学基金项目 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 国家自然科学基金委员会 | 2024 |
22 | 32471951 | 山田胶锈菌WSC和RLM1转录因子介导的海棠花青苷抑锈菌机制 | 李厚华 | 50 | 面上项目 | 2025-01-01 | 2028-12-31 | 国家自然科学基金委员会 | 2024 |
国家级社会科学基金项目
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目总金额(万元) | 项目类别 | 项目开始日期 | 项目结束日期 | 经费来源单位 | 获批年度 |
1 | 41201093 | 面向城市生态系统高异质性地表格局的LULC 信息提取研究 | 王开 | 12 | 国家社会科学基金青年科学基金项目 | 2015/10/23 | 2016/12/31 | 国家社会科学基金委员会 | 2015 |
2 | 2021BH03536 | 基于文旅融合的黄河流域遗产廊道构建 | 史承勇 | 20 | 国家艺术基金一般项目 | 2021/8/19 | 2023/12/31 | 国家艺术基金委员会 | 2021 |
教育部人文社科项目
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目总金额(万元) | 项目类别 | 项目开始日期 | 项目结束日期 | 经费来源单位 | 获批年度 |
1 | 城市公园建成环境特征对使用者体力活动促进机制的研究 | 王开 | 8 | 教育部人文社科项目 | 201707 | 2020/6/30 | 国家社会科学基金委员会 | 2017 |
2 | 生态型土地整治项目中农户认知偏差、绩效差异与管理对策研究--以延安市为例 | 李想 | 8 | 教育部人文社科项目 | 202007 | 2023/6/30 | 国家社会科学基金委员会 | 2020 |
3 | 秦巴山区非物质文化遗产基因图谱及保护开发策略研究 | 刘媛 | 8 | 教育部人文社科项目 | 202307 | 2026/6/30 | 国家社会科学基金委员会 | 2023 |
4 | 秦岭古道文化遗产廊道构建与活化利用研究 | 李侃侃 | 8 | 教育部人文社科项目 | 202407 | 2027/6/30 | 国家社会科学基金委员会 | 2024 |
5 | 基于历史回溯的唐代九成宫空间复原研究 | 乔秀娟 | 8 | 教育部人文社科项目 | 202407 | 2027/6/30 | 国家社会科学基金委员会 | 2024 |
版权所有: 西北农林科技大学风景园林艺术学院
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
电话 : 029-87080269  传真:029-87080269
官方微信 | 官方微博 |