序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程团队 | 课程类型 | 课程建设形态 | 认定年份 | 级别 |
1 | 园林树木学 | 吉文丽 | 杜灵娟、胡海燕、罗建让、张庆雨 | 线上线下混合式一流本科课程 | 线上线下混合式一流本科课程 | 2023 | 国家级 |
2 | 园林植物花期调控仿真实训 | 罗建让 | 李厚华、赵冰、温瑀、孙道阳 | 省级虚拟仿真实验教学项目 | 虚拟仿真实验教学 | 2019 | 省级 |
3 | 园林艺术 | 冯静 | 高天、穆艳 | 省级线下一流课程 | 线下一流本科课程 | 2019 | 省级 |
4 | 盆景艺术 | 宋军阳 | 王嘉舒、刘雅莉、弓弼、郝倩 | 省级社会实践一流课程 | 社会实践一流本科课程 | 2019 | 省级 |
5 | 综合设计Studio | 高天 | 张新果、杨祖山、邱玲、洪波、冯静、穆艳、王开、陈永贵等 | 综合实践和素质拓展课程 | 综合实践 | 2020 | 校级 |
6 | 园林树木学 | 罗建让 | 吉文丽、杜灵娟、胡海燕 | 学科和专业教育课程 | 线上线下混合式 | 2020 | 校级 |
7 | 盆景艺术 | 宋军阳 | 李厚华、弓弼、孙道阳 | 综合实践和素质拓展课程 | 综合实践 | 2020 | 校级 |
8 | 风景园林规划设计 | 杨祖山 | 洪波、王开、高天 | 学科和专业教育课程 | 线下 | 2020 | 校级 |
9 | 鲜切花生产技术 | 赵冰 | 杜灵娟、赵妮、胡海燕 | 学科和专业教育课程 | 线上线下混合式 | 2020 | 校级 |
10 | 园林生态学 | 刘建军 | 王开、高天、李想 | 学科和专业教育课程 | 线下 | 2021 | 校级 |
11 | 插花艺术 | 张延龙 | 李厚华、宋军阳、史倩倩 | 学科和专业教育课程 | 线上线下混合式 | 2021 | 校级 |
12 | 中国书法 | 曹宁 | 段渊古、武冬梅、张顺 | 通识教育课程 | 线下 | 2022 | 校级 |
13 | 园林植物景观设计 | 李厚华 | 弓弼、胡海燕、杜灵娟 | 学科和专业教育课程 | 线下 | 2022 | 校级 |
14 | 干花制作艺术 | 赵冰 | 弓弼、赵妮 | 通识教育课程 | 线下 | 2022 | 校级 |
15 | 园林植物遗传育种学 | 史倩倩 | 罗建让、赵冰、张庆雨 | 学科和专业教育课程 | 线上线下混合式 | 2023 | 校级 |
16 | 图形创意设计 | 孙静 | 张瑞超、蔚一潇、卢军、李群、于瀚洋、孔德容 | 学科和专业教育课程 | 线上线下混合式 | 2023 | 校级 |
17 | 村镇规划 | 张刚 | 贾姗姗、陈思唯、葛昕、段莹、秦领航 | 学科和专业教育课程 | 线下 | 2023 | 校级 |
18 | 计算机图像处理 | 陈芳洲 | 陈永贵、樊俊喜、高天、辛转霞、张刚、丁超 | 学科和专业教育课程 | 线下 | 2023 | 校级 |
19 | 立体构成 | 孙静 | 李志国、娄钢、段海燕、李哲琳、孔德容 | 学科和专业教育课程 | 线下 | 2023 | 校级 |
20 | 景观设计 | 李志国 | 孙静、刘媛、李侃侃、娄钢 | 学科和专业教育课程 | 线上 | 2023 | 校级 |
21 | 设计史 | 蔚一潇 | 冯国威 | 学科和专业教育课程 | 线上 | 2023 | 校级 |
版权所有: 西北农林科技大学风景园林艺术学院
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
电话 : 029-87080269  传真:029-87080269
官方微信 | 官方微博 |